Baráti gokart bajnokság
Vérre menő küzdelem életre-halálra

MENÜ

Április 10. vasárnap G1 Kart Center

 











Időmérő Legjobb idő Lemaradás



Elsőtől Elötte lévőtől Autó


1 Tibi 00:38,061


2 Donát 00:38,094 00:00,033 00:00,033


3 Andris 00:38,193 00:00,132 00:00,099


4 Márk 00:38,678 00:00,617 00:00,485


5 Gyuri 00:38,986 00:00,925 00:00,308


6 Paro
00:39,323 00:01,262 00:00,337


7 g. 00:39,373 00:01,312 00:00,050


8 Szebi 00:39,895 00:01,834 00:00,522


9 Gábor 00:40,157 00:02,096 00:00,262


10 Bálint 00:40,551 00:02,490 00:00,394


11 Bence 00:40,752 00:02,691 00:00,201












1. verseny Lemaradás

10 11 Előzőtől Elsőtől Legjobb kör Autó
1 Donát 06:20,322
2 Andris 06:20,593 06:58,325 00:00,271 00:00,271
3 Szebi 06:26,699 00:06,106 00:06,377
4 Márk 06:28,737 00:02,038 00:08,415
5 g. 06:30,544 07:09,015 00:01,807 00:10,222
6 Tibi 06:30,608 00:00,064 00:10,286
7 Gyuri 06:34,191 00:03,583 00:13,869
8 Gábor 06:35,946 07:14,914 00:01,755 00:15,624
9 Paro 06:40,140 07:20,154 00:04,194 00:19,818
10 Bálint 06:49,264 07:29,582 00:09,124 00:28,942
11 Bence 06:54,450 07:35,895 00:05,186 00:34,128










2. verseny Lemaradás

10 11 Előzőtől Elsőtől Legjobb kör Autó
1 Tibi 06:19,797 06:57,512
2 Donát 06:20,985 06:58,605 00:01,188 00:00,663
3 Márk 06:23,476 07:01,378 00:02,491 00:03,154
4 Andris 06:23,332 07:01,520 ######### 00:03,010
5 Gyuri 06:24,032 07:02,594 00:00,700 00:03,710
6 g. 06:27,136 07:05,140 00:03,104 00:06,814
7 Gábor 06:27,335 07:06,638 00:00,199 00:07,013
8 Paro 06:40,140 07:20,154 00:12,805 00:19,818
9 Bence 06:45,180 07:25,698 00:05,040 00:24,858
10 Szebi 07:00,298 00:15,118 00:39,976
11 Bálint 07:04,600 00:04,302 00:44,278

 

Asztali nézet