Baráti gokart bajnokság
Vérre menő küzdelem életre-halálra

MENÜ
lemaradás (10kör)
1. verseny Név gokart átlag idő elsőtől előzőtől legjobb idő startpoz.
1 Karády Gábor 1 00:37,694 00:37,150 4
2 Molnár Szebasztián 9 00:37,991 00:02,970 00:02,970 00:37,192 2
3 Szekeres Gábor 6 00:38,604 00:09,100 00:06,130 00:37,533 3
4 Medgyes Bálint 5 00:40,726 00:30,320 00:21,220 00:39,529 1
5 Komoróczy András 7 00:43,080 00:53,860 00:23,540 00:37,418 5

lemaradás (10kör)
2. verseny Név gokart átlag idő elsőtől előzőtől legjobb idő startpoz.
1 Szakváry Márk 1 00:38,927 00:37,562
2 Medgyes Bálint 7 00:43,161 00:42,340 00:42,340 00:38,100
3 Vécsey Zoltán 5 00:43,448 00:45,210 00:02,870 00:40,591
lemaradás (11kör)
3. verseny Név gokart átlag idő elsőtől előzőtől legjobb idő startpoz.
1 Szekeres Gábor 7 00:37,280 00:36,448
2 Szakváry Márk 4 00:37,869 00:06,479 00:06,479 00:36,699
3 Komoróczy András 5 00:37,984 00:07,744 00:01,265 00:37,003
4 Karády Gábor 9 00:38,239 00:10,549 00:02,805 00:37,022
5 Molnár Szebasztián 1 00:39,043 00:19,393 00:08,844 00:37,487
6 Vécsey Zoltán 6 00:40,678 00:37,378 00:17,985 00:39,376








lemaradás (11kör)
4. verseny Név gokart átlag idő elsőtől előzőtől legjobb idő startpoz.
1 Komoróczy András 1 00:37,951 00:36,983
2 Karády Gábor 6 00:38,123 00:01,892 00:01,892 00:37,193
3 Szekeres Gábor 4 00:38,403 00:04,972 00:03,080 00:36,933
4 Szakváry Márk 5 00:38,488 00:05,907 00:00,935 00:37,193
5 Molnár Szebasztián 7 00:38,871 00:10,120 00:04,213 00:37,300
6 Vécsey Zoltán 9 00:39,167 00:13,376 00:03,256 00:37,775

 

Asztali nézet