Baráti gokart bajnokság
Vérre menő küzdelem életre-halálra

MENÜ

Esőre állt, csöpögött, aztán elmarad a zuhé. De bezavart minket. Coraring helyett Dunakeszi, Gokart City.

 

 

lemaradás
Időmérő Név gokart legjobb idő elsőtől előzőtől átlag idő
1 Szekeres Gábor 9 00:30,037 00:31,752
2 Molnár Szebasztián 12 00:30,376 00:00,339 00:00,339 00:31,997
3 Karády Gábor 3 00:30,913 00:00,876 00:00,537 00:31,791
4 Gyarmati Tibor 4 00:31,156 00:01,119 00:00,243 00:32,853
5 Komoróczy András 10 00:31,745 00:01,708 00:00,589 00:33,244
6 Földes György 8 00:31,940 00:01,903 00:00,195 00:33,700
7 Vécsey Zoltán 11 00:35,579 00:05,542 00:03,639 00:37,593

 

 

lemaradás (17kör)
1. verseny Név gokart átlag idő elsőtől előzőtől legjobb idő startpoz.
1 Gyarmati Tibor 9 00:30,602 00:29,705 4
2 Komoróczy András 8 00:32,332 00:29,410 00:29,410 00:31,363 3
3 Szekeres Gábor 4 00:32,729 00:36,159 00:06,749 00:31,289 7
4 Vécsey Zoltán 12 00:33,222 00:44,540 00:08,381 00:32,341 1
5 Földes György 3 00:33,257 00:45,135 00:00,595 00:31,600 2
6 Karády Gábor 11 00:33,974 00:57,324 00:12,189 00:31,574 5
7 Molnár Szebasztián 10 00:35,417 01:21,855 00:24,531 00:33,140 6

 

 

lemaradás (14kör)
2. verseny Név gokart átlag idő elsőtől előzőtől legjobb idő startpoz.
1 Szekeres Gábor 9 00:30,651 00:29,278 5
2 Karády Gábor 6 00:31,725 00:15,722 00:15,036 00:30,905 2
3 Komoróczy András 8 00:32,121 00:21,266 00:05,544 00:31,074 6
4 Gyarmati Tibor 3 00:32,141 00:21,546 00:00,280 00:30,200 7
5 Földes György 10 00:33,370 00:38,752 00:17,206 00:31,915 3
6 Molnár Szebasztián 12 00:33,419 00:39,438 00:00,686 00:30,544 1
7 Vécsey Zoltán 4 00:35,309 01:05,898 00:26,460 00:34,055 4

 

 

verseny név gk idő
3 Szekeres Gábor 9 00:29,278
2 Gyarmati Tibor 9 00:29,705
1 Szekeres Gábor 9 00:30,037
3 Gyarmati Tibor 3 00:30,200
1 Molnár Szebasztián 12 00:30,376
3 Molnár Szebasztián 12 00:30,544
3 Karády Gábor 6 00:30,905
1 Karády Gábor 3 00:30,913
3 Komoróczy András 8 00:31,074
1 Gyarmati Tibor 4 00:31,156
2 Szekeres Gábor 4 00:31,289
2 Komoróczy András 8 00:31,363
2 Karády Gábor 11 00:31,574
2 Földes György 3 00:31,600
1 Komoróczy András 10 00:31,745
3 Földes György 10 00:31,915
1 Földes György 8 00:31,940
2 Vécsey Zoltán 12 00:32,341
2 Molnár Szebasztián 10 00:33,140
3 Vécsey Zoltán 4 00:34,055
1 Vécsey Zoltán 11 00:35,579

 

 

 

Asztali nézet