Baráti gokart bajnokság
Vérre menő küzdelem életre-halálra

MENÜ

Ismét Dunakeszi lett a tuti megoldás... Kistarcsai Gokartfarm telefonos pin*ája meg kellően leírta magát az "én nem tudtam a két napos gokartbajnokság foglalásról" megállapítással.

 

https://www.youtube.com/playlist?p=PL0CB0C140C18AB994

/_userfiles_/bgb/gokartcity2011_06_04.rar

 

 

 





lemaradás
Időmérő Név gokart legjobb idő elsőtől előzőtől átlag idő
1 Komoróczy András 12 00:30,197

00:32,417
2 Karády Gábor 3 00:30,700 00:00,503 00:00,503 00:31,710
3 Földes György 9 00:31,084 00:00,887 00:00,384 00:33,550
4 Szabó Márk 6 00:31,214 00:01,017 00:00,130 00:32,996
5 Szakváry Márk 10 00:31,247 00:01,050 00:00,033 00:32,785
6 Luntz Donát 11 00:31,289 00:01,092 00:00,042 00:32,868
7 Gergő 5 00:31,903 00:01,706 00:00,614 00:33,185
8 Molnár Szebasztián 1 00:32,031 00:01,834 00:00,742 00:33,049

 





lemaradás (15kör)

1. verseny Név gokart átlag idő elsőtől előzőtől legjobb idő startpoz.
1 Komoróczy András 5 00:33,402

00:29,478 7
2 Luntz Donát 12 00:33,715 00:04,695 00:04,695 00:30,233 3
3 Molnár Szebasztián 3 00:34,207 00:12,075 00:07,380 00:30,321 1
4 Karády Gábor 1 00:34,257 00:12,825 00:00,750 00:30,994 6
5 Szakváry Márk 6 00:35,310 00:28,620 00:15,795 00:31,342 4
6 Szabó Márk 11 00:35,507 00:31,575 00:02,955 00:31,474 5
7 Gergő 10 00:36,107 00:40,575 00:09,000 00:31,925 2

 





lemaradás (14kör)

2. verseny Név gokart átlag idő elsőtől előzőtől legjobb idő startpoz.
1 Szabó Márk 5 00:33,929

00:30,450 2
2 Karády Gábor 6 00:33,991 00:08,246 00:00,868 00:30,781 4
3 Luntz Donát 3 00:34,002 00:08,400 00:00,154 00:30,844 6
4 Molnár Szebasztián 10 00:34,800 00:19,572 00:11,172 00:30,526 5
5 Szakváry Márk 11 00:35,244 00:25,788 00:06,216 00:31,362 3
6 Komoróczy András 1 00:35,064 00:23,268 ######## 00:30,873 7
7 Gergő 12 00:38,462 01:10,840 00:47,572 00:31,854 1

 

 

Asztali nézet